
Las opciones por ser el mejor segundo se encuentran muy lejanas.
Tras darnos una vuelta por los distintos grupos de la Cuarta Andaluza en la provincia de Sevilla comprobamos cómo se encuentra la situación en el hipotético caso de un ascenso.
Actualmente el mejor segundo es el Guillena C.F., inalcanzable. Equipo con opción de quedar aún primer clasificado. Y empatados, en segundo lugar, se encuentran Écija C.F. y U.D. Mairena del Aljarafe, aunque el equipo celeste dispone de mejor gol average.
GRUPO | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | ÉCIJA C.F. | 24 | 16 | 5 | 3 | 61 | 18 | 53 |
2 | U.D. MAIRENA A. | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 28 | 53 |
3 | PILAS ATCO. | 26 | 16 | 4 | 6 | 45 | 21 | 52 |
4 | GUILLENA C.F. | 28 | 22 | 4 | 2 | 77 | 31 | 70 |
Restando dos jornadas para el término del campeonato, los rivales a medirse son:
Rivales del Écija C.F. | 6º Estepa Ind. (Fuera) | 14º Pruna (Casa) |
Rivales de la U.D. Mairena | 12º Priorato (Casa) | 1º Alcalá del Río (Fuera) |
Rivales de Pilas Atco. | 1º Rociera (Casa) | 10º Rabesa (Fuera) |
Rivales de Guillena. | 11º La Motilla (Casa) | 1º Espartinas (Fuera) |
Recordemos que los equipos que ascienden directamente son los primeros clasificados de cada grupo, abriendo la posibilidad de cubrir vacantes con los mejores segundos.
Foto: María Rodríguez