La décima jornada del campeonato la Veraniega 2016 se celebrará entre el miércoles y el jueves.
El C.D. Amigos del Deporte se prepara para celebrar la jornada número diez de la liga de Verano en el Polideportivo del Valle.
Los horarios de la décima jornada serán:
ENFRENTAMIENTOS | DÍA | HORA | CAMPO | |
CLÍNICA FRAN SERRANO | DREAM TEAM | MIÉRCOLES 13 | 21.00 | 1 |
PERROS VIEJOS | PINTURAS ÚBEDA | MIÉRCOLES 13 | 22.00 | 1 |
TRENDING TOPIC | BAR ASTIGITANO | MIÉRCOLES 13 | 22.00 | 2 |
TRIBAL SUN | PUB DAWSON-ÉPOQUE | JUEVES 14 | 21.00 | 1 |
COLECTIVO BARQUETE | VIMANA 360 | JUEVES 14 | 21.00 | 2 |
ATLÉTICO ECIJANO | ÁGORA TAPAS & VECOR | JUEVES 14 | 22.00 | 1 |
BAR GRANAINO | FASHION BESTUARIO | JUEVES 14 | 22.00 | 2 |
Estos han sido los resultados de la pasada jornada:
ENFRENTAMIENTOS | RESULTADOS | |
CLÍNICA FRAN SERRANO | TRENDING TOPIC | 2-1 |
BAR ASTIGITANO | PERROS VIEJOS | 3-5 |
FASHION BESTUARIO | PINTURAS ÚBEDA | 5-3 |
DREAM TEAM | TRIBAL SUN | 5-5 |
VIMANA 360 | ATLÉTICO ECIJANO* | 3-0 |
PUB DAWSON-ÉPOQUE | COLECTIVO BARQUETE | 3-0 |
ÁGORA TAPAS & VECOR | BAR GRANAINO | 3-3 |
*No se presentaron.
La clasificación actualizada es la siguiente:
EQUIPOS | PJ | PTS | |
1 | FASHION BESTUARIO | 9 | 27 |
2 | PERROS VIEJOS | 8 | 19 |
3 | PUB DAWSON-ÉPOQUE-BEREBERE | 8 | 18 |
4 | PINTURAS ÚBEDA | 9 | 17 |
5 | TRIBAL SUN | 9 | 17 |
6 | CLÍNICA FRAN SERRANO | 9 | 17 |
7 | DREAM TEAM | 8 | 16 |
8 | ATLÉTICO ECIJANO | 9 | 13 |
9 | ÁGORA TAPAS & VECOR | 8 | 8 |
10 | COLECTIVO BARQUETE | 9 | 6 |
11 | BAR ASTIGITANO | 9 | 6 |
12 | BAR GRANAINO | 9 | 4 |
13 | VIMANA 360 | 8 | 3 |
14 | TRENDING TOPIC | 8 | 3 |