Concluida la fase de clasificación de la Veraniega 2016, llegan los cuartos de final.
El C.D. Amigos del Deporte se prepara para celebrar la fase final la liga de Verano en el Polideportivo del Valle, una vez conocidos los ochos conjuntos clasificados tras la disputa de la última jornada de fase de grupos.
ENFRENTAMIENTOS | RESULTADOS | |
BAR ASTIGITANO | VIMANA 360 | 4-5 |
DREAM TEAM | PERROS VIEJOS* | 3-0 |
FASHION BESTUARIO | TRENDING TOPIC | 3-6 |
ÁGORA TAPAS & VECOR | CLÍNICA FRAN SERRANO | 2-2 |
PINTURAS ÚBEDA | PUB DAWSON-ÉPOQUE | 4-4 |
ATLÉTICO ECIJANO | COLECTIVO BARQUETE* | 3-0 |
BAR GRANAINO* | TRIBAL SUN | 0-3 |
También se disputó el TRENDING TOPIC 4-7 VIMANA 360 y PERROS VIEJOS 3-0 ÁGORA TAPAS & VECOR*, encuentros en su día aplazado.
*No presentado.
La clasificación final ha sido la siguiente:
EQUIPOS | PJ | PTS | |
1 | FASHION BESTUARIO | 13 | 34 |
2 | PUB DAWSON-ÉPOQUE-BEREBERE | 13 | 28 |
3 | CLÍNICA FRAN SERRANO | 13 | 27 |
4 | PINTURAS ÚBEDA | 13 | 25 |
5 | PERROS VIEJOS | 13 | 24 |
6 | TRIBAL SUN | 13 | 23 |
7 | DREAM TEAM | 13 | 19 |
8 | ATLÉTICO ECIJANO | 13 | 19 |
9 | ÁGORA TAPAS & VECOR | 13 | 12 |
10 | VIMANA 360 | 13 | 12 |
11 | BAR ASTIGITANO | 13 | 12 |
12 | TRENDING TOPIC | 13 | 6 |
13 | BAR GRANAINO | 13 | 4 |
14 | COLECTIVO BARQUETE | 13 | -3 |
Los horarios para los cuartos de final son los siguientes:
ENFRENTAMIENTOS | DÍA | HORA | CAMPO | ||
1 | (4º) PINTURAS ÚBEDA | (5º) PERROS VIEJOS | LUNES 1 | 21.00 | 1 |
2 | (2º) PUB DAWSON-ÉPOQUE | (7º) DREAM TEAM | LUNES 1 | 21.00 | 2 |
3 | (3º) CLÍNICA FRAN SERRANO | (6º) TRIBAL SUN | LUNES 1 | 22.00 | 1 |
4 | (1º) FASHION BESTUARIO | (8º) ATLÉTICO ECIJANO | LUNES 1 | 22.00 | 2 |
Las semifinales se disputarán al día siguiente, para jugar la gran final el jueves 4 de agosto.