Los chicos y chicas de la Escuela astigitana siguen elevando el nombre de su localidad a lo más alto.
XV Trofeo de Fútbol 7 «Día de la Provincia»
La Escuela de Écija se proclamó campeona de la provincia en las categorías de benjamines y alevines en un gran escenario, como lo es el Estadio Olímpico de la Cartuja.
CATEGORÍA | MONITOR | RIVAL | RESULTADOS |
Benjamín | Juan A. López | Constantina | 0-5 |
Alevín | Pablo Pedraza | Alanís | 0-3 |
Alevín | Pablo Pedraza | Puebla del Río | 1-4 |
Benjamín | Juan A. López | Puebla del Río | 0-4 |
Alevín | Pablo Pedraza | Utrera | 0-2 |
Benjamín | Juan A. López | Puebla de Cazalla | 0-0 |
Benjamín (Semis) | Juan A. López | Osuna | 1-4 |
Alevín (Semis) | Pablo Pedraza | Villamanrique | 1-2 |
Benjamín (Final) | Juan A. López | La Roda And. | 0-1 |
Alevín (Final) | Pablo Pedraza | Arahal | 2-2* |
*Campeones tras la tanda de penaltis.
Torneo Cantera Campana Balompié
Minis, prebenjamines, benjamines y alevines disfrutaron de un torneo organizado por el Club Campana Balompié.
Los minis se proclamaron campeones el viernes al imponerse a La Campana, Luque y Mairena.
CATEGORÍA | MONITOR | RIVAL | RESULTADOS |
Minis | Alex Tirado | Campana | 1-2 |
Minis | Alex Tirado | Luque | 1-3 |
Minis (Final) | Alex Tirado | Mairena | 0-4 |
El sábado fue turno del resto de categorías, donde prebenjamines y benjamines fueron vencedores. Los alevines cayeron derrotados en la final.
CATEGORÍA | MONITOR | RIVAL | RESULTADOS |
Prebenjamín | Francis Gomis | La Luisiana | 1-7 |
Prebenjamín | Francis Gomis | Campana Bpié. | 0-7 |
Prebenjamín (Final) | Francis Gomis | Campana Bpié. | 0-4 |
CATEGORÍA | MONITOR | RIVAL | RESULTADOS |
Benjamín | Dani Sanz | La Luisiana | 3-2 |
Benjamín | Dani Sanz | Campana Bpié. | 1-3 |
Benjamín (Final) | Dani Sanz | La Luisiana | 1-6 |
CATEGORÍA | MONITOR | RIVAL | RESULTADOS |
Alevín | Antonio Pedraza | La Luisiana | 1-3 |
Alevín | Antonio Pedraza | Campana Bpié. | 0-3 |
Alevín (Final) | Antonio Pedraza | Campana Bpié. | 2-1 |
Copa Paquillo
Tres equipos ecijanos disfrutaron de torneo que organizaba el C.D.F. Paquillo Moreno de Montilla.
El equipo sub-12 fue tercero tras un empate y una derrota. Las sub-15 fueron campeonas después de lograr dos victorias y un empate. Con tres empates y una victoria, el equipo senior logró el tercer puesto.
CATEGORÍA | MONITOR | RIVAL | RESULTADOS |
Sub12 | Paco Baena | Paquillo Moreno | 0-0 |
Sub15 | Paco Baena | Montoro | 0-0 |
Senior | Paco Baena | Paquillo Moreno A | 1-1 |
Sub12 | Paco Baena | Montoro | 2-0 |
Sub15 | Paco Baena | Paquillo Moreno A | 0-1 |
Senior | Paco Baena | Paquillo Moreno B | 0-0 |
Senior | Paco Baena | El Carpio | 1-1 |
Sub15 | Paco Baena | Paquillo Moreno B | 0-4 |
Senior | Paco Baena | El Naranjo | 0-4 |
Baby World Cup
El domingo en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez de Estepona tuvo lugar la quinta edición de la Baby World Cup, organizado por Fútbol Carrasco, donde los más peques de la Escuela de Écija, no pudieron pasar de ronda al ganar uno y perder ante el equipo anfitrión.
CATEGORÍA | MONITOR | RIVAL | RESULTADOS |
Bebé | Antonio y Ana | U.D. Los Barrios | 0-6 |
Bebé | Antonio y Ana | Esteponense | 3-2 |
El campeón fue, un año más, el Sevilla F.C.